今日全国玉米价格一览表 2021年3月30日今日玉米价格新行情
2021-03-30 11:29 开云手机web版登录入口
区域 | 省 市 | 3月30日 | 3月29日 | 较昨日 |
山东省 | 2822 | 2804 | 18 | 45 |
浙江省 | 2966 | 3000 | -34 | -84 |
江西省 | 2781 | 2840 | -59 | -137 |
福建省 | 2930 | 2888 | 42 | 90 |
江苏省 | 2930 | 2912 | 18 | -23 |
上海市 | 2641 | 2599 | 42 | 31 |
西北 | 新疆 | 2751 | 2788 | -37 |
陕西省 | 2996 | 3000 | -4 | 68 |
甘肃省 | 2821 | 2871 | -50 | 27 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
宁夏 | 2913 | 2913 | 0 | 102 |
华中 | 河南省 | 2840 | 2870 | -30 |
湖南省 | 3002 | 2919 | 83 | -53 |
湖北省 | 3033 | 3062 | -29 | -16 |
华北 | 北京市 | 2673 | 2642 | 31 |
天津市 | 2970 | 3000 | -30 | -30 |
山西省 | 2785 | 2801 | -16 | -4 |
河北省 | 2911 | 2887 | 24 | 38 |
内蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | -5 |
华南 | 广 西 | 2858 | 2908 | -50 |
广东省 | 2851 | 2800 | 51 | -27 |
海南省 | 2828 | 2828 | 0 | -208 |
东北 | 辽宁省 | 2805 | 2810 | -5 |
黑龙江 | 2766 | 2823 | ||
吉林省 | 2713 | 2703 | 10 | -65 |
西南 | 四川省 | 2986 | 3013 | -27 |
贵州省 | 2755 | 2755 | 0 | -45 |
云南省 | 2909 | 2864 | 45 | -48 |
重庆市 | 2651 | 2710 | -59 | -117 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌