今日生猪价格涨跌表 2021年3月30日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-03-30 11:40 开云手机web版登录入口
区域 | 省 市 | 3月30日 | 3月29日 | 较昨日 |
山东省 | 25.2 | 25.39 | -0.19 | -0.94 |
浙江省 | 27.24 | 27.45 | -0.21 | -1.63 |
江西省 | 26.4 | 26.63 | -0.23 | -1.02 |
福建省 | 27.2 | 27.7 | -0.5 | -0.22 |
江苏省 | 25.54 | 25.91 | -0.37 | -1.55 |
上海市 | 26.79 | 27.19 | -0.4 | -1.99 |
西北 | 新疆 | 23.29 | 23.82 | -0.53 |
陕西省 | 24.91 | 25.44 | -0.53 | -1.1 |
甘肃省 | 24.62 | 24.79 | -0.17 | -1.26 |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
宁夏 | 26.47 | 26.47 | 0 | -0.53 |
华中 | 河南省 | 25.05 | 25.32 | -0.27 |
湖南省 | 26.38 | 26.78 | -0.4 | -1.02 |
湖北省 | 25.67 | 25.99 | -0.32 | -1.55 |
华北 | 北京市 | 24.73 | 25.32 | -0.59 |
天津市 | 24.87 | 25.3 | -0.43 | -1.61 |
山西省 | 25.06 | 25.15 | -0.09 | |
河北省 | 24.86 | 25.07 | -0.21 | -1.29 |
内蒙古 | 24.79 | 25.22 | -0.43 | -0.95 |
华南 | 广 西 | 27.44 | 27.96 | -0.52 |
广东省 | 27.87 | 28.12 | -0.25 | -0.86 |
海南省 | 27.9 | 28 | -0.1 | -1.55 |
东北 | 辽宁省 | 24.42 | 24.43 | -0.01 |
黑龙江 | 23.52 | 23.62 | -0.1 | |
吉林省 | 24.49 | 24.72 | -0.23 | -1.35 |
西南 | 四川省 | 26.43 | 26.9 | -0.47 |
贵州省 | 26.32 | 26.51 | -0.19 | -1.11 |
云南省 | 26.07 | 25.98 | 0.09 | -0.83 |
重庆市 | 26.68 | 27.19 | -0.51 | -1.22 |
西藏 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌