今日豆粕价格一览表 3月1日全国豆粕价格今日价格行情走势涨跌表
2021-03-01 11:03 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 3月1日 | 2月28日 | 较昨日 |
| 山东省 | 3923 | 3845 | 78 | 72 |
| 浙江省 | 4000 | 4100 | -100 | 0 |
| 江西省 | 3688 | 3760 | -72 | -102 |
| 福建省 | 3783 | 3875 | -92 | -43 |
| 江苏省 | 3936 | 3973 | -37 | 71 |
| 上海市 | 3946 | 4000 | -54 | -54 |
| 西北 | 新疆 | 4098 | 4080 | 18 |
| 陕西省 | 4148 | 4187 | -39 | -57 |
| 甘肃省 | 4117 | 4152 | -35 | -137 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3600 | 3610 | -10 | 55 |
| 华中 | 河南省 | 3935 | 3960 | -25 |
| 湖南省 | 4110 | 4095 | 15 | 103 |
| 湖北省 | 4021 | 4045 | -24 | -63 |
| 华北 | 北京市 | 3896 | 3844 | 52 |
| 天津市 | 4053 | 4086 | -33 | -47 |
| 山西省 | 3950 | 3926 | 24 | -109 |
| 河北省 | 3877 | 3894 | -17 | -165 |
| 内蒙古 | 3350 | 3385 | -35 | -30 |
| 华南 | 广 西 | 3707 | 3673 | 34 |
| 广东省 | 3833 | 3745 | 88 | 222 |
| 海南省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 3955 | 3936 | 19 |
| 黑龙江 | 3919 | 3976 | -57 | -68 |
| 吉林省 | 3890 | 3844 | 46 | -86 |
| 西南 | 四川省 | 4009 | 3976 | 33 |
| 贵州省 | 3779 | 3779 | 0 | 58 |
| 云南省 | 3940 | 3922 | 18 | 80 |
| 重庆市 | 3867 | 3913 | -46 | -152 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
