今日全国玉米价格一览表 2021年3月16日今日玉米价格新行情
2021-03-16 10:35 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 3月16日 | 3月15日 | 较昨日 |
| 山东省 | 2865 | 2869 | -4 | 53 |
| 浙江省 | 3000 | 2914 | 86 | 0 |
| 江西省 | 2916 | 2887 | 29 | 93 |
| 福建省 | 2916 | 2866 | 50 | -43 |
| 江苏省 | 2915 | 2998 | -83 | -87 |
| 上海市 | 2701 | 2758 | -57 | -43 |
| 西北 | 新疆 | 2748 | 2735 | 13 |
| 陕西省 | 2947 | 2984 | -37 | -44 |
| 甘肃省 | 2920 | 2854 | 66 | 39 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2693 | 2693 | 0 | 93 |
| 华中 | 河南省 | 2964 | 2963 | 1 |
| 湖南省 | 2895 | 2981 | -86 | -92 |
| 湖北省 | 3119 | 3126 | -7 | 49 |
| 华北 | 北京市 | 2844 | 2796 | 48 |
| 天津市 | 3010 | 3020 | -10 | 3 |
| 山西省 | 2830 | 2865 | -35 | -5 |
| 河北省 | 2969 | 2918 | 51 | 49 |
| 内蒙古 | 2840 | 2800 | 40 | 175 |
| 华南 | 广 西 | 2891 | 2831 | 60 |
| 广东省 | 2950 | 2963 | -13 | 23 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 98 |
| 东北 | 辽宁省 | 2867 | 2900 | -33 |
| 黑龙江 | 2761 | 2829 | -68 | 15 |
| 吉林省 | 2823 | 2800 | 23 | -31 |
| 西南 | 四川省 | 3047 | 3069 | -22 |
| 贵州省 | 2756 | 2756 | 0 | -43 |
| 云南省 | 3033 | 3041 | -8 | 161 |
| 重庆市 | 2800 | 2801 | -1 | 107 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
