今日全国玉米价格一览表 2021年3月17日今日玉米价格新行情
2021-03-17 11:40 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 3月17日 | 3月16日 | 较昨日 |
| 山东省 | 2861 | 2865 | -4 | -13 |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2822 | 2916 | -94 | 18 |
| 福建省 | 2982 | 2916 | 66 | 95 |
| 江苏省 | 2937 | 2915 | 22 | -68 |
| 上海市 | 2744 | 2701 | 43 | -17 |
| 西北 | 新疆 | 2751 | 2748 | 3 |
| 陕西省 | 2969 | 2947 | 22 | -23 |
| 甘肃省 | 2858 | 2920 | -62 | 76 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2693 | 2693 | 0 | 93 |
| 华中 | 河南省 | 2964 | 2964 | 0 |
| 湖南省 | 2940 | 2895 | 45 | -84 |
| 湖北省 | 3114 | 3119 | -5 | 135 |
| 华北 | 北京市 | 2826 | 2844 | -18 |
| 天津市 | 3000 | 3010 | -10 | -47 |
| 山西省 | 2879 | 2830 | 49 | 10 |
| 河北省 | 2957 | 2969 | -12 | 51 |
| 内蒙古 | 2800 | 2840 | -40 | 75 |
| 华南 | 广 西 | 2911 | 2891 | 20 |
| 广东省 | 3017 | 2950 | 67 | 132 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 98 |
| 东北 | 辽宁省 | 2844 | 2867 | -23 |
| 黑龙江 | 2815 | 2761 | 54 | 72 |
| 吉林省 | 2727 | 2823 | -96 | -103 |
| 西南 | 四川省 | 3042 | 3047 | -5 |
| 贵州省 | 2850 | 2756 | 94 | 51 |
| 云南省 | 3041 | 3033 | 136 | |
| 重庆市 | 2700 | 2800 | -100 | 50 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
