今日生猪价格涨跌表 2021年4月20日生猪价格今日猪价行情
2021-04-20 10:58 开云手机web版登录入口
2021年4月20日全国内三元生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 4月20日 | 4月19日 | 较昨日 |
山东省 | 22.6 | 22.31 | 0.29 | 1.51 |
浙江省 | 23.6 | 24.5 | -0.9 | 0.25 |
江西省 | 23.4 | 23.13 | 0.27 | 1.26 |
福建省 | 23.58 | 23.44 | 0.14 | 1.6 |
江苏省 | 22.99 | 23.25 | -0.26 | 1.3 |
上海市 | 23.69 | 24.04 | -0.35 | |
西北 | 新疆 | 20.98 | 20.23 | 0.75 |
陕西省 | 22.55 | 22.6 | -0.05 | |
甘肃省 | 22.1 | 21.78 | 0.32 | 1.18 |
青海省 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 |
宁夏 | 26.82 | 26.82 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 22.5 | 22.45 | 0.05 |
湖南省 | 23.71 | 23.74 | -0.03 | 1.01 |
湖北省 | 22.93 | 23.03 | -0.1 | 1.19 |
华北 | 北京市 | 22.47 | 22.08 | 0.39 |
天津市 | 22.9 | 22.6 | 0.3 | 1.2 |
山西省 | 22.41 | 22.23 | 0.18 | 1.01 |
河北省 | 22.82 | 22.62 | 0.2 | 2.12 |
内蒙古 | 22.17 | 22.6 | -0.43 | 1.57 |
华南 | 广 西 | 23.57 | 23.16 | 0.41 |
广东省 | 23.58 | 23.99 | -0.41 | 0.85 |
海南省 | 28.7 | 28 | 0.7 | 1.2 |
东北 | 辽宁省 | 22.17 | 21.98 | 0.19 |
黑龙江 | 22.05 | 21.37 | 0.68 | 1.37 |
吉林省 | 22.26 | 21.73 | 0.53 | 1.12 |
西南 | 四川省 | 23.08 | 23.46 | -0.38 |
贵州省 | 23.5 | 24.15 | -0.65 | 0.5 |
云南省 | 22.48 | 22.8 | -0.32 | 0.76 |
重庆市 | 22.73 | 23 | -0.27 | 0.44 |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌