今日全国玉米价格一览表 2021年5月11日今日玉米价格新行情
2021-05-11 15:47 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 5月11日 | 5月10日 | 较昨日 |
| 山东省 | 2703 | 2750 | -47 | -17 |
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2640 | 2593 | 47 | 10 |
| 福建省 | 2855 | 2914 | -59 | -33 |
| 江苏省 | 2674 | 2647 | 27 | -165 |
| 上海市 | 2553 | 2641 | -88 | -41 |
| 西北 | 新疆 | 2675 | 2752 | -77 |
| 陕西省 | 2850 | 2850 | 0 | 47 |
| 甘肃省 | 2747 | 2804 | -57 | -105 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2786 | 2856 | -70 |
| 湖南省 | 2529 | 2551 | -22 | -131 |
| 湖北省 | 2774 | 2771 | 3 | 161 |
| 华北 | 北京市 | 2735 | 2689 | 46 |
| 天津市 | 2840 | 2890 | -50 | -50 |
| 山西省 | 2864 | 2789 | 75 | 98 |
| 河北省 | 2820 | 2818 | 2 | 75 |
| 内蒙古 | 2621 | 2676 | -55 | -159 |
| 华南 | 广 西 | 2575 | 2513 | 62 |
| 广东省 | 2656 | 2725 | -69 | -89 |
| 海南省 | 3080 | 3060 | 20 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2811 | 2808 | 3 |
| 黑龙江 | 2623 | 2720 | -97 | -47 |
| 吉林省 | 2726 | 2662 | 64 | 44 |
| 西南 | 四川省 | 2780 | 2766 | 14 |
| 贵州省 | 3010 | 3010 | 0 | 35 |
| 云南省 | 2742 | 2784 | -42 | -108 |
| 重庆市 | 2434 | 2484 | -50 | -8 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
