今日生猪价格涨跌表 2021年5月12日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-05-12 13:54 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 5月12日 | 5月11日 | 较昨日 |
| 山东省 | 19.62 | 20.28 | -0.66 | -2.35 |
| 浙江省 | 20.36 | 20.86 | -0.5 | -2.66 |
| 江西省 | 19.74 | 20.14 | -0.4 | -2.74 |
| 福建省 | 20.78 | 21.27 | -0.49 | -2.57 |
| 江苏省 | 20.08 | 20.35 | -0.27 | -2.27 |
| 上海市 | 21 | 21.93 | -0.93 | -2.93 |
| 西北 | 新疆 | 16.83 | 17.3 | -0.47 |
| 陕西省 | 18.92 | 19.39 | -0.47 | -2.31 |
| 甘肃省 | 18.12 | 18.6 | -0.48 | -2.42 |
| 青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 21.62 | 21.62 | 0 | -0.38 |
| 华中 | 河南省 | 18.82 | 19.29 | -0.47 |
| 湖南省 | 19.89 | 20.4 | -0.51 | -2.28 |
| 湖北省 | 19.55 | 20.13 | -0.58 | -2.32 |
| 华北 | 北京市 | 18.6 | 19.53 | -0.93 |
| 天津市 | 19.05 | 19.65 | -0.6 | -2.45 |
| 山西省 | 18.9 | 19.43 | -0.53 | -2.34 |
| 河北省 | 18.75 | 19.57 | -0.82 | -2.7 |
| 内蒙古 | 18.88 | 19.47 | -0.59 | -1.47 |
| 华南 | 广 西 | 19.85 | 20.4 | -0.55 |
| 广东省 | 19.98 | 20.85 | -0.87 | -2.92 |
| 海南省 | 26.76 | 27.56 | -0.8 | -1.72 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.94 | 19.3 | -0.36 |
| 黑龙江 | 18.43 | 18.79 | -0.36 | -1.26 |
| 吉林省 | 18.26 | 18.83 | -0.57 | -3.05 |
| 西南 | 四川省 | 18.56 | 19.13 | -0.57 |
| 贵州省 | 18.42 | 19.22 | -0.8 | -2.8 |
| 云南省 | 19 | 19.06 | -0.06 | |
| 重庆市 | 18.24 | 18.56 | -0.32 | -2.89 |
| 西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
