今日生猪价格涨跌表 2021年5月12日生猪价格今日猪价行情
2021-05-12 13:54 开云手机web版登录入口
2021年5月12日全国各地内三元生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 5月12日 | 5月11日 | 较昨日 |
山东省 | 19.08 | 19.96 | -0.88 | -2.07 |
浙江省 | 20 | 20 | 0 | -2 |
江西省 | 19.31 | 19.9 | -0.59 | -2.54 |
福建省 | 20.46 | 20.91 | -0.45 | -1.96 |
江苏省 | 19.77 | 19.78 | -0.01 | -1.66 |
上海市 | 20.75 | 21.1 | -0.35 | -2.25 |
西北 | 新疆 | 16.58 | 16.83 | -0.25 |
陕西省 | 19.08 | 18.55 | 0.53 | -1.85 |
甘肃省 | 18.04 | 18.78 | -0.74 | -1.92 |
青海省 | 16.86 | 26.23 | -9.37 | 0 |
宁夏 | 17.21 | 25.92 | -8.71 | -8.71 |
华中 | 河南省 | 18.39 | 18.42 | -0.03 |
湖南省 | 19.33 | 19.85 | -0.52 | -2.58 |
湖北省 | 19.3 | 19.97 | -0.67 | -1.99 |
华北 | 北京市 | 18.67 | 18.79 | -0.12 |
天津市 | 19.93 | 20.33 | -0.4 | -0.97 |
山西省 | 18.56 | 18.91 | -0.35 | -2.37 |
河北省 | 18.39 | 19.34 | -0.95 | -2.77 |
内蒙古 | 20.18 | 20.57 | -0.39 | -2.03 |
华南 | 广 西 | 19.49 | 20.09 | -0.6 |
广东省 | 19.99 | 20.41 | -0.42 | -1.87 |
海南省 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 17.93 | 18.57 | -0.64 |
黑龙江 | 17.27 | 17.95 | -0.68 | -2.69 |
吉林省 | 17.43 | 18.26 | -0.83 | -2.55 |
西南 | 四川省 | 18.32 | 18.77 | -0.45 |
贵州省 | 19.75 | 19.77 | -0.02 | -2.15 |
云南省 | 18.74 | 18.83 | -0.09 | -2.69 |
重庆市 | 18.85 | 19.35 | -0.5 | -1.48 |
西藏 | 16.89 | 29.31 | -12.42 | 0 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌