今日全国玉米价格一览表 2021年6月26日玉米价格新行情
2021-06-26 14:04 开云手机web版登录入口
提供最新玉米价格,玉米价格多少钱一吨,6月26日玉米最新市场价格行情查询,了解更多玉米价格多少钱一斤、今日玉米最新市场价格、今日玉米价格行情等信息。
| 区域 | 省 市 | 06-26 | 06-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2834 | 2815 | 19 | 35 |
| 浙江省 | 2990 | 3052 | -62 | 20 |
| 江西省 | 2786 | 2794 | -8 | -20 |
| 福建省 | 3030 | 3101 | -71 | 34 |
| 江苏省 | 2898 | 2885 | 13 | -116 |
| 上海市 | 2773 | 2683 | 90 | 112 |
| 西北 | 新疆 | 2706 | 2670 | 36 |
| 陕西省 | 2906 | 2926 | -20 | 66 |
| 甘肃省 | 2909 | 2957 | -48 | 35 |
| 青海省 | 2065 | 2065 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2928 | 2897 | 31 |
| 湖南省 | 2843 | 2927 | -84 | -182 |
| 湖北省 | 2951 | 2942 | 9 | 38 |
| 华北 | 北京市 | 2671 | 2754 | -83 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2843 | 2884 | -41 | -38 |
| 河北省 | 2881 | 2875 | 6 | 10 |
| 内蒙古 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
| 华南 | 广 西 | 2578 | 2532 | 46 |
| 广东省 | 2752 | 2732 | 20 | -61 |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 20 |
| 东北 | 辽宁省 | 2705 | 2674 | 31 |
| 黑龙江 | 2599 | 2593 | 6 | -101 |
| 吉林省 | 2726 | 2771 | -45 | -43 |
| 西南 | 四川省 | 2945 | 2935 | 10 |
| 贵州省 | 2883 | 2942 | -59 | -137 |
| 云南省 | 2976 | 2967 | 9 | 80 |
| 重庆市 | 3156 | 3200 | -44 | 154 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
