2013年11月25日-11月29日纽约期货白银价格
2013/11/30 10:22:54 来源:未知 佚名
2013年11月25日-11月29日纽约期货白银价格
| 白银 单位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 日均价 |
| 11月25日 | 星期一 | 20.24 | 20.34 | 20.42 | 19.52 | 19.97 |
| 11月26日 | 星期二 | 19.89 | 19.99 | 20.32 | 19.73 | 20.03 |
| 11月27日 | 星期三 | 19.69 | 19.82 | 20.21 | 19.57 | 19.89 |
| 11月28日 | 星期四 | 19.69 | 19.81 | 19.92 | 19.55 | 19.74 |
| 11月29日 | 星期五 | 19.94 | 20.04 | 20.21 | 19.66 | 19.94 |
| 周均价 | 19.89 | 20.00 | 20.22 | 19.61 | 19.91 | |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

