工商银行汇率牌价 12月17日工行人民币汇率多少?
2019-12-17 13:52 互联网
今日工商银行人民币汇率多少?12月17日工行汇率牌价查询
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 926.75 | 900.24 | 933.63 | 933.63 |
| 港币 | 89.66 | 88.93 | 90.03 | 90.03 |
| 美元 | 698.45 | 692.85 | 701.39 | 701.39 |
| 瑞士法郎 | 709.61 | 689.31 | 714.88 | 714.88 |
| 新加坡元 | 514.93 | 500.20 | 518.76 | 518.76 |
| 巴基斯坦 | 4.4992 | 4.3583 | 4.5326 | 4.5326 |
| 瑞典克朗 | 74.44 | 72.31 | 74.99 | 74.99 |
| 丹麦克朗 | 104.03 | 101.06 | 104.81 | 104.81 |
| 挪威克朗 | 77.32 | 75.11 | 77.89 | 77.89 |
| 日元 | 6.3651 | 6.1831 | 6.4124 | 6.4124 |
| 加拿大币 | 529.84 | 514.69 | 533.77 | 533.77 |
| 澳元 | 479.01 | 465.31 | 482.56 | 482.56 |
| 马币 | 168.39 | -- | 169.64 | 169.64 |
| 欧元 | 777.50 | 755.26 | 783.27 | 783.27 |
| 卢布 | 11.13 | 10.78 | 11.21 | 11.21 |
| 澳门元 | 87.04 | 86.34 | 87.40 | 87.40 |
| 泰铢 | 23.04 | 22.32 | 23.21 | 23.21 |
| 新西兰元 | 460.25 | 447.09 | 463.67 | 463.67 |
| 南非兰特 | 48.58 | 46.22 | 48.94 | 48.94 |
| 坚戈 | 1.8127 | 1.7560 | 1.8262 | 1.8262 |
| 韩币 | -- | 0.5816 | 0.6031 | 0.6031 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
