工商银行汇率牌价查询2020年6月13日 工行人民币对美元汇率多少?
2020-06-18 15:17 互联网
今日工商银行美元兑人民币汇率多少?6月18日今日工商银行汇率牌价查询
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 884.17 | 858.89 | 890.74 | 890.74 |
| 港币 | 91.15 | 90.41 | 91.52 | 91.52 |
| 美元 | 706.31 | 700.65 | 709.29 | 709.29 |
| 瑞士法郎 | 742.84 | 721.60 | 748.36 | 748.36 |
| 新加坡元 | 506.56 | 492.07 | 510.32 | 510.32 |
| 巴基斯坦 | 4.2574 | 4.1241 | 4.2891 | 4.2891 |
| 瑞典克朗 | 75.61 | 73.45 | 76.18 | 76.18 |
| 丹麦克朗 | 106.41 | 103.36 | 107.20 | 107.20 |
| 挪威克朗 | 73.96 | 71.84 | 74.51 | 74.51 |
| 日元 | 6.5982 | 6.4095 | 6.6472 | 6.6472 |
| 加拿大币 | 520.05 | 505.18 | 523.92 | 523.92 |
| 澳元 | 484.51 | 470.65 | 488.11 | 488.11 |
| 马币 | 164.95 | -- | 166.18 | 166.18 |
| 欧元 | 793.37 | 770.68 | 799.27 | 799.27 |
| 卢布 | 10.12 | 9.81 | 10.20 | 10.20 |
| 澳门元 | 88.48 | 87.77 | 88.86 | 88.86 |
| 泰铢 | 22.68 | 21.97 | 22.85 | 22.85 |
| 新西兰元 | 454.39 | 441.40 | 457.77 | 457.77 |
| 南非兰特 | 40.99 | 38.99 | 41.29 | 41.29 |
| 坚戈 | 1.7394 | 1.6849 | 1.7523 | 1.7523 |
| 韩币 | -- | 0.5662 | 0.5872 | 0.5872 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
