6月13日欧元中国银行汇率牌价查询 对人民币汇率卖出价买入价
2017-06-13 14:37 开云手机web版登录入口
6月13日欧元中国银行汇率牌价查询 对人民币汇率卖出价买入价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | 758.4 | 734.78 | 763.72 | 763.72 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:28:42 |
欧元 | 758.15 | 734.54 | 763.47 | 763.47 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:19:39 |
欧元 | 758.25 | 734.63 | 763.57 | 763.57 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:11:15 |
欧元 | 758.38 | 734.76 | 763.7 | 763.7 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:10:35 |
欧元 | 758.38 | 734.76 | 763.7 | 763.7 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:09:38 |
欧元 | 758.38 | 734.76 | 763.7 | 763.7 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:09:34 |
欧元 | 758.25 | 734.63 | 763.57 | 763.57 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:07:36 |
相关阅读
官方微信
欧元专区
48小时排行