5月18日中国银行港币对人民币汇率|中行港币汇率买入价和卖出价
2017-05-18 14:38 开云手机web版登录入口
5月18日中国银行港币对人民币汇率|中行港币汇率买入价和卖出价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 88.36 | 87.65 | 88.7 | 88.7 | 88.13 | 88.13 | 2017.05.18 14:33:54 |
港币 | 88.36 | 87.65 | 88.7 | 88.7 | 88.13 | 88.13 | 2017.05.18 14:28:56 |
港币 | 88.36 | 87.65 | 88.7 | 88.7 | 88.13 | 88.13 | 2017.05.18 14:22:09 |
港币 | 88.35 | 87.64 | 88.69 | 88.69 | 88.13 | 88.13 | 2017.05.18 14:19:47 |
港币 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.13 | 88.13 | 2017.05.18 14:00:14 |
港币 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.13 | 88.13 | 2017.05.18 13:58:57 |
港币 | 88.33 | 87.62 | 88.67 | 88.67 | 88.13 | 88.13 | 2017.05.18 13:50:40 |
港币 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.13 | 88.13 | 2017.05.18 13:46:45 |
相关阅读