中国银行港币兑人民币汇率今日查询(7月6日)
2017-07-06 16:56 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(7月6日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:52:39 |
| 港币 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:49:30 |
| 港币 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:39:49 |
| 港币 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:30:18 |
| 港币 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:20:11 |
| 港币 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.04 | 87.04 | 2017.07.06 16:16:10 |
相关阅读
官方微信号:南财

