中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月2日)
2017-08-02 17:07 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月2日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 85.81 | 85.12 | 86.13 | 86.13 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:56:06 |
港币 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:49:53 |
港币 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:42:05 |
港币 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:38:39 |
港币 | 85.79 | 85.1 | 86.11 | 86.11 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:35:44 |
港币 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:35:13 |
港币 | 85.81 | 85.12 | 86.13 | 86.13 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:34:46 |
相关阅读