中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月15日)
2017-08-15 17:02 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月15日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:45:18 |
港币 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:36:30 |
港币 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:35:22 |
港币 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:32:57 |
港币 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:32:02 |
港币 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:30:40 |
港币 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:30:16 |
港币 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:28:34 |
相关阅读