中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月21日)
2017-08-21 16:58 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月21日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 85.08 | 84.4 | 85.4 | 85.4 | 85.28 | 85.28 | 2017.08.21 16:28:55 |
港币 | 85.07 | 84.39 | 85.39 | 85.39 | 85.28 | 85.28 | 2017.08.21 16:27:12 |
港币 | 85.08 | 84.4 | 85.4 | 85.4 | 85.28 | 85.28 | 2017.08.21 16:22:43 |
港币 | 85.1 | 84.42 | 85.42 | 85.42 | 85.28 | 85.28 | 2017.08.21 16:18:17 |
港币 | 85.1 | 84.42 | 85.42 | 85.42 | 85.28 | 85.28 | 2017.08.21 16:08:15 |
港币 | 85.07 | 84.39 | 85.39 | 85.39 | 85.28 | 85.28 | 2017.08.21 15:47:17 |
港币 | 85.07 | 84.39 | 85.39 | 85.39 | 85.28 | 85.28 | 2017.08.21 15:41:31 |
相关阅读