中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月16日)
2017-08-16 17:12 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月16日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 85.41 | 84.72 | 85.73 | 85.73 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:41:47 |
港币 | 85.4 | 84.71 | 85.72 | 85.72 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:41:34 |
港币 | 85.41 | 84.72 | 85.73 | 85.73 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:32:36 |
港币 | 85.42 | 84.73 | 85.74 | 85.74 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:30:55 |
港币 | 85.42 | 84.73 | 85.74 | 85.74 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:30:44 |
港币 | 85.42 | 84.73 | 85.74 | 85.74 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:28:14 |
港币 | 85.42 | 84.73 | 85.74 | 85.74 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:24:05 |
港币 | 85.43 | 84.74 | 85.75 | 85.75 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:12:10 |
相关阅读