中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月22日)
2017-08-22 17:07 开云手机web版登录入口
中国银行港币兑人民币汇率今日查询(8月22日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 84.94 | 84.26 | 85.26 | 85.26 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:46:07 |
港币 | 84.93 | 84.25 | 85.25 | 85.25 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:38:33 |
港币 | 84.93 | 84.25 | 85.25 | 85.25 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:26:52 |
港币 | 84.93 | 84.25 | 85.25 | 85.25 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:25:34 |
港币 | 84.91 | 84.23 | 85.23 | 85.23 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:25:25 |
港币 | 84.91 | 84.23 | 85.23 | 85.23 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:20:42 |
港币 | 84.9 | 84.22 | 85.22 | 85.22 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:17:03 |
港币 | 84.9 | 84.22 | 85.22 | 85.22 | 85.12 | 85.12 | 2017.08.22 16:15:59 |
相关阅读