设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南财
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南财”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

今日(2月10日)交通银行人民币外汇牌价一览表

2017-02-10 16:45 开云手机web版登录入口

  今日(2月10日)交通银行人民币外汇牌价一览表

  

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 687.2100 681.3600 689.9600 689.9600 --- 2017-02-10 16:40:03
瑞士法郎 683.6800 661.7100 689.1600 689.1600 --- 2017-02-10 16:40:03
瑞典克郎 76.8900 74.4200 77.4900 77.4900 --- 2017-02-10 16:40:03
菲律宾比索 --- 13.2900 --- --- --- 2017-02-10 16:40:03
新西兰元 492.5600 476.7300 496.5000 496.5000 --- 2017-02-10 16:40:03
挪威克郎 81.8100 79.1800 82.4500 82.4500 --- 2017-02-10 16:40:03
澳门元 85.9600 85.2700 86.3000 86.3000 --- 2017-02-10 16:40:03
韩元 --- 0.5773 0.6204 0.6204 --- 2017-02-10 16:40:03
丹麦克郎 98.1100 94.9600 98.8900 98.8900 --- 2017-02-10 16:40:03
新加坡元 482.3600 466.6300 485.7400 485.7400 --- 2017-02-10 16:40:03
泰铢 19.5500 18.9200 19.6900 19.6900 --- 2017-02-10 16:40:03
加拿大元 521.1900 504.4500 525.3700 525.3700 --- 2017-02-10 16:40:03
澳大利亚元 523.7800 508.8000 527.4400 527.4400 --- 2017-02-10 16:40:03
英镑 855.3700 827.4700 861.3700 861.3700 --- 2017-02-10 16:40:03
日元 6.0365 5.8426 6.0789 6.0789 --- 2017-02-10 16:40:03
港币 88.5500 87.8400 88.8900 88.8900 --- 2017-02-10 16:40:03
欧元 729.7600 705.9600 734.8800 734.8800 --- 2017-02-10 16:40:03
新台币 --- 21.2900 --- --- --- 2017-02-10 16:40:03

 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。