中国银行美元兑人民币汇率今日查询(2017年8月3日)
2017-08-03 17:05 开云手机web版登录入口
中国银行美元兑人民币汇率今日查询(2017年8月3日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 671.18 | 665.67 | 673.87 | 673.87 | 672.11 | 672.11 | 2017.08.03 16:59:00 |
| 美元 | 671.18 | 665.67 | 673.87 | 673.87 | 672.11 | 672.11 | 2017.08.03 16:54:48 |
| 美元 | 671.15 | 665.64 | 673.84 | 673.84 | 672.11 | 672.11 | 2017.08.03 16:53:42 |
| 美元 | 671.15 | 665.64 | 673.84 | 673.84 | 672.11 | 672.11 | 2017.08.03 16:44:36 |
| 美元 | 671.15 | 665.64 | 673.84 | 673.84 | 672.11 | 672.11 | 2017.08.03 16:39:35 |
| 美元 | 671.15 | 665.64 | 673.84 | 673.84 | 672.11 | 672.11 | 2017.08.03 16:35:41 |
| 美元 | 671.15 | 665.64 | 673.84 | 673.84 | 672.11 | 672.11 | 2017.08.03 16:34:59 |
相关阅读
官方微信

美元专区
48小时排行
官方微信号:南财
