今日中国银行美元对人民币汇率实时查询(3月2日)
2018-03-02 17:01 开云手机web版登录入口
今日中国银行美元对人民币汇率实时查询(3月2日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 633.46 | 628.3 | 636.14 | 636.14 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:42:17 |
美元 | 633.46 | 628.3 | 636.14 | 636.14 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:34:56 |
美元 | 633.41 | 628.25 | 636.09 | 636.09 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:33:35 |
美元 | 633.36 | 628.2 | 636.04 | 636.04 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:32:50 |
美元 | 633.31 | 628.16 | 635.99 | 635.99 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:32:30 |
美元 | 633.24 | 628.09 | 635.92 | 635.92 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:31:28 |
美元 | 633.21 | 628.06 | 635.89 | 635.89 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:27:54 |
美元 | 633.21 | 628.06 | 635.89 | 635.89 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:23:53 |
美元 | 633.41 | 628.25 | 636.09 | 636.09 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:22:32 |
美元 | 633.51 | 628.35 | 636.19 | 636.19 | 633.34 | 633.34 | 2018.03.02 16:21:17 |
相关阅读
官方微信
美元专区
48小时排行