今日中国银行外汇牌价(6.20)
2014-06-20 10:31 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日中国银行外汇牌价查询:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 584.06 | 566.04 | 588.16 | 588.16 | 579.61 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
巴西里亚尔 | 268.98 | 294.2 | 280.18 | 2014-06-20 | 10:15:30 | ||
加拿大元 | 573.45 | 555.74 | 578.05 | 578.05 | 568.67 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
瑞士法郎 | 694.32 | 672.89 | 699.9 | 699.9 | 696.77 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
丹麦克朗 | 113.28 | 109.78 | 114.18 | 114.18 | 113.71 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
欧元 | 844.77 | 818.69 | 851.55 | 851.55 | 837.43 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
英镑 | 1057.79 | 1025.15 | 1065.23 | 1065.23 | 1050.42 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
港币 | 80.18 | 79.54 | 80.48 | 80.48 | 79.38 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
印尼卢比 | 0.0503 | 0.0539 | 0.0521 | 2014-06-20 | 10:15:30 | ||
日元 | 6.0946 | 5.9065 | 6.1374 | 6.1374 | 6.0528 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
韩国元 | 0.5896 | 0.6394 | 0.611 | 2014-06-20 | 10:15:30 | ||
澳门元 | 77.93 | 75.31 | 78.22 | 80.73 | 78.02 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
林吉特 | 192.62 | 193.98 | 192.19 | 2014-06-20 | 10:15:30 | ||
挪威克朗 | 101.3 | 98.18 | 102.12 | 102.12 | 101.64 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
新西兰元 | 541.18 | 524.48 | 544.98 | 548.24 | 537.33 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
菲律宾比索 | 14.16 | 13.73 | 14.28 | 14.71 | 14.23 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
卢布 | 18.02 | 17.51 | 18.16 | 18.76 | 18.05 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
瑞典克朗 | 92.65 | 89.79 | 93.39 | 93.39 | 92.95 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
新加坡元 | 496.51 | 481.18 | 500.49 | 500.49 | 498.56 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
泰国铢 | 19.12 | 18.53 | 19.28 | 19.87 | 19.2 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
新台币 | 20.06 | 21.5 | 20.78 | 2014-06-20 | 10:15:30 | ||
美元 | 621.48 | 616.5 | 623.98 | 623.98 | 615.24 | 2014-06-20 | 10:15:30 |
更多中国银行外汇牌价查询消息,请关注南方财富网。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|