今日中国银行外汇牌价查询(6.24)
2014-06-24 14:16 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 584.87 | 566.82 | 588.97 | 588.97 | 581.04 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
巴西里亚尔 | 269.59 | 294.86 | 280.57 | 2014-06-24 | 14:11:55 | ||
加拿大元 | 578.6 | 560.73 | 583.24 | 583.24 | 573.66 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
瑞士法郎 | 693.31 | 671.9 | 698.87 | 698.87 | 695.38 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
丹麦克朗 | 113.16 | 109.66 | 114.06 | 114.06 | 113.5 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
欧元 | 843.51 | 817.47 | 850.29 | 850.29 | 837.04 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
英镑 | 1056.96 | 1024.34 | 1064.38 | 1064.38 | 1049.88 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
港币 | 80.19 | 79.55 | 80.49 | 80.49 | 79.4 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
印尼卢比 | 0.0501 | 0.0537 | 0.0519 | 2014-06-24 | 14:11:55 | ||
日元 | 6.0881 | 5.9002 | 6.1309 | 6.1309 | 6.057 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
韩国元 | 0.5902 | 0.64 | 0.6113 | 2014-06-24 | 14:11:55 | ||
澳门元 | 77.95 | 75.33 | 78.24 | 80.75 | 77.97 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
林吉特 | 193.03 | 194.39 | 192.71 | 2014-06-24 | 14:11:55 | ||
挪威克朗 | 101.5 | 98.37 | 102.32 | 102.32 | 101.81 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
新西兰元 | 541.3 | 524.6 | 545.1 | 548.36 | 537.42 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
菲律宾比索 | 14.14 | 13.71 | 14.26 | 14.69 | 14.19 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
卢布 | 18.25 | 17.73 | 18.39 | 19 | 18.19 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
瑞典克朗 | 92.54 | 89.68 | 93.28 | 93.28 | 92.89 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
新加坡元 | 496.66 | 481.32 | 500.64 | 500.64 | 498.32 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
泰国铢 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.89 | 19.21 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
新台币 | 20.06 | 21.5 | 20.76 | 2014-06-24 | 14:11:55 | ||
美元 | 621.61 | 616.63 | 624.11 | 624.11 | 615.45 | 2014-06-24 | 14:11:55 |
更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|