您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 人民币 > 正文
南财搜索

今日中国银行外汇牌价查询(8.1)

2014-08-01 17:08 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  南方财富网带来今日中国银行外汇牌价查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 571.68 554.04 575.7 575.7 574.13 2014-08-01 16:38:51
巴西里亚尔   262.38   286.98 272.71 2014-08-01 16:38:51
加拿大元 562.97 545.59 567.49 567.49 565.47 2014-08-01 16:38:51
瑞士法郎 677 656.1 682.44 682.44 679.17 2014-08-01 16:38:51
丹麦克朗 110.47 107.06 111.35 111.35 110.85 2014-08-01 16:38:51
欧元 823.55 798.13 830.17 830.17 825.88 2014-08-01 16:38:51
英镑 1037.35 1005.34 1044.63 1044.63 1042.03 2014-08-01 16:38:51
港币 79.55 78.91 79.85 79.85 79.59 2014-08-01 16:38:51
印尼卢比   0.0515   0.0553 0.0533 2014-08-01 16:38:51
日元 5.9811 5.7965 6.0231 6.0231 6.0026 2014-08-01 16:38:51
韩国元   0.5749   0.6235 0.5978 2014-08-01 16:38:51
澳门元 77.31 74.71 77.6 80.09 77.34 2014-08-01 16:38:51
林吉特 191.7   193.04   192.86 2014-08-01 16:38:51
挪威克朗 97.75 94.73 98.53 98.53 98.21 2014-08-01 16:38:51
新西兰元 522.31 506.19 525.97 529.12 524.83 2014-08-01 16:38:51
菲律宾比索 14.06 13.63 14.18 14.61 14.12 2014-08-01 16:38:51
卢布 17.22 16.74 17.36 17.93 17.27 2014-08-01 16:38:51
瑞典克朗 89.4 86.64 90.12 90.12 89.48 2014-08-01 16:38:51
新加坡元 492.5 477.3 496.46 496.46 494.63 2014-08-01 16:38:51
泰国铢 19.15 18.56 19.31 19.9 19.21 2014-08-01 16:38:51
台币   19.86   21.3 20.56 2014-08-01 16:38:51
美元 616.56 611.62 619.04 619.04 616.81 2014-08-01 16:38:51

 





























































  更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号