人民币汇率中间价今日最新查询(2014.8.26)
2014-08-26 14:09 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
人民币汇率中间价报道,南方财富网带来今日人民币汇率中间价最新查询:
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100日元人民币 | 5.9218 | -0.0296↓ | -0.5 | 5.9218 | 5.9514 | 5.9218 | 5.9218 | ||||||
港币人民币 | 0.7956 | -0.0001↓ | -0.01 | 0.7956 | 0.7957 | 0.7956 | 0.7956 | ||||||
欧元人民币 | 8.1324 | 0.0447↑ | 0.55 | 8.1324 | 8.0877 | 8.1324 | 8.1324 | ||||||
美元人民币 | 6.1663 | -0.0062↓ | -0.1 | 6.1663 | 6.1725 | 6.1663 | 6.1663 | ||||||
英镑人民币 | 10.2135 | -0.1185↓ | -1.15 | 10.2135 | 10.3320 | 10.2135 | 10.2135 | ||||||
澳元人民币 | 5.7206 | 0.0829↑ | 1.47 | 5.7206 | 5.6377 | 5.7206 | 5.7206 | ||||||
加元人民币 | 5.6103 | 0.0954↑ | 1.73 | 5.6103 | 5.5149 | 5.6103 | 5.6103 | ||||||
人民币林吉特 | 0.5137 | 0.0005↑ | 0.1 | 0.5137 | 0.5132 | 0.5137 | 0.5137 | ||||||
人民币卢布 | 5.8621 | 0.0141↑ | 0.24 | 5.8621 | 5.8480 | 5.8621 | 5.8621 |
更多人民币汇率中间价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|