今日中国银行外汇牌价最新查询(2014.9.23)
2014-09-23 12:01 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国银行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国银行外汇牌价查询:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 544.15 | 527.36 | 547.97 | 547.97 | 545.48 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
巴西里亚尔 | 245.7 | 268.74 | 255.94 | 2014-09-23 | 11:39:36 | ||
加拿大元 | 553.9 | 536.79 | 558.34 | 558.34 | 556.47 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
瑞士法郎 | 650.96 | 630.86 | 656.18 | 656.18 | 653.82 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
丹麦克朗 | 105.58 | 102.32 | 106.42 | 106.42 | 106.04 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
欧元 | 785.96 | 761.7 | 792.28 | 792.28 | 789.8 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
英镑 | 1002.45 | 971.52 | 1009.49 | 1009.49 | 1006.12 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
港币 | 79.05 | 78.42 | 79.35 | 79.35 | 79.3 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
印尼卢比 | 0.0494 | 0.053 | 0.0512 | 2014-09-23 | 11:39:36 | ||
日元 | 5.6253 | 5.4518 | 5.6649 | 5.6649 | 5.6527 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
韩国元 | 0.5685 | 0.6165 | 0.5879 | 2014-09-23 | 11:39:36 | ||
澳门元 | 76.83 | 74.25 | 77.12 | 79.59 | 76.92 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
林吉特 | 188.31 | 189.63 | 189 | 2014-09-23 | 11:39:36 | ||
挪威克朗 | 96.31 | 93.34 | 97.09 | 97.09 | 96.77 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
新西兰元 | 496.43 | 481.11 | 499.91 | 502.9 | 498.44 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.77 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
卢布 | 15.78 | 15.33 | 15.9 | 16.43 | 15.89 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
瑞典克朗 | 85.53 | 82.89 | 86.21 | 86.21 | 85.89 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
新加坡元 | 482.52 | 467.63 | 486.4 | 486.4 | 483.91 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.7 | 19.04 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
新台币 | 19.6 | 21.02 | 20.31 | 2014-09-23 | 11:39:36 | ||
美元 | 612.73 | 607.82 | 615.19 | 615.19 | 614.7 | 2014-09-23 | 11:39:36 |
更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|