6.17交行外汇牌价
2014-06-17 09:58 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 5.8181 | 5.6529 | 5.8589 | 5.8589 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
加拿大元 | 5.7152 | 5.5327 | 5.7611 | 5.7611 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.9106 | 6.6899 | 6.966 | 6.966 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
丹麦克郎 | 1.129 | 1.0929 | 1.138 | 1.138 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
欧元 | 8.4186 | 8.1498 | 8.4862 | 8.4862 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
英镑 | 10.5241 | 10.188 | 10.6085 | 10.6085 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
港币 | 0.8017 | 0.7954 | 0.8048 | 0.8048 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
日元 | 60.8658 | 58.9231 | 61.2934 | 61.2934 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
韩元 | -- | 5.874 | 6.3126 | 6.3126 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
澳门元 | 0.7789 | 0.7728 | 0.782 | 0.782 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
挪威克郎 | 1.0357 | 1.0026 | 1.0439 | 1.0439 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
新西兰元 | 5.3784 | 5.2056 | 5.4216 | 5.4216 | 2014-06-17 09:41:05 | ||||||||
菲律宾比索 | -- | 0.1366 | -- | -- | 2014-06-17 09:41:05 |
(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|