今日外汇牌价查询 今日建行外汇牌价(6.20)
2014-06-20 08:50 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.216 | 6.1662 | 6.241 | 6.241 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
港币 | 0.8021 | 0.7956 | 0.8051 | 0.8051 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
日元 | 0.0609 | 0.0589 | 0.0613 | 0.0613 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
欧元 | 8.4445 | 8.1724 | 8.5107 | 8.5124 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
英镑 | 10.5678 | 10.2282 | 10.6526 | 10.6526 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.9391 | 6.7162 | 6.9949 | 6.9949 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
澳大利亚元 | 5.8314 | 5.644 | 5.8782 | 5.8782 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
加拿大元 | 5.734 | 5.5497 | 5.78 | 5.78 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
新加坡元 | 4.9657 | 4.8061 | 5.0055 | 5.0055 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
丹麦克朗 | 1.1325 | 1.0961 | 1.1415 | 1.1415 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
挪威克朗 | 1.0123 | 0.9798 | 1.0205 | 1.0205 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
瑞典克朗 | 0.926 | 0.8962 | 0.9334 | 0.9334 | 2014-06-20 08:49:00 | ||||||||
韩元 | 0.006 | 0.0059 | 0.0063 | 0.0063 | 2014-06-20 08:49:00 |
更多外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|