今日招行外汇牌价(6.18)
2014-06-18 09:51 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8024 | 0.7968 | 0.8056 | 2014-06-18 09:46:38 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.7972 | 5.6139 | 5.8438 | 2014-06-18 09:46:38 | |||||||||
美元 | 6.22 | 6.1702 | 6.245 | 2014-06-18 09:46:38 | |||||||||
欧元 | 8.41 | 8.144 | 8.4776 | 2014-06-18 09:46:38 | |||||||||
加拿大元 | 5.7145 | 5.5337 | 5.7603 | 2014-06-18 09:46:38 | |||||||||
英镑 | 10.5318 | 10.1987 | 10.6164 | 2014-06-18 09:46:38 | |||||||||
日元 | 0.0608 | 0.0588 | 0.0613 | 2014-06-18 09:46:38 | |||||||||
新加坡元 | 4.9526 | 4.796 | 4.9924 | 2014-06-18 09:46:38 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.9042 | 6.6858 | 6.9596 | 2014-06-18 09:46:38 |
(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|