今日建行外汇牌价最新查询(6.19)
2014-06-19 10:06 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.2145 | 6.1647 | 6.2395 | 6.2395 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
港币 | 0.8019 | 0.7954 | 0.8049 | 0.8049 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
日元 | 0.0608 | 0.0589 | 0.0613 | 0.0613 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
欧元 | 8.4276 | 8.156 | 8.4936 | 8.4953 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
英镑 | 10.5386 | 10.2 | 10.6232 | 10.6232 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.9197 | 6.6974 | 6.9753 | 6.9753 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
澳大利亚元 | 5.83 | 5.6427 | 5.8768 | 5.8768 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
加拿大元 | 5.7273 | 5.5433 | 5.7733 | 5.7733 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
新加坡元 | 4.9653 | 4.8057 | 5.0051 | 5.0051 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
丹麦克朗 | 1.1302 | 1.0939 | 1.1392 | 1.1392 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
挪威克朗 | 1.0316 | 0.9984 | 1.0398 | 1.0398 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
瑞典克朗 | 0.9334 | 0.9034 | 0.9408 | 0.9408 | 2014-06-19 10:06:00 | ||||||||
韩元 | 0.006 | 0.0059 | 0.0063 | 0.0063 | 2014-06-19 10:06:00 |
更多建行外汇牌价查询请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|