外汇牌价报道 今日工行外汇牌价查询(8.13)
2014-08-13 11:12 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1475 | 6.0982 | 6.1721 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
港币 | 0.7932 | 0.7868 | 0.7962 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
日元 | 0.06 | 0.0583 | 0.0604 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
欧元 | 8.2032 | 7.9686 | 8.2608 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
英镑 | 10.316 | 10.0209 | 10.3884 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.761 | 6.5676 | 6.8084 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
加拿大元 | 5.618 | 5.4573 | 5.6574 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.6951 | 5.5322 | 5.7351 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
新加坡元 | 4.9095 | 4.769 | 4.9439 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
丹麦克朗 | 1.1002 | 1.0688 | 1.108 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
挪威克朗 | 0.9927 | 0.9643 | 0.9997 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8922 | 0.8667 | 0.8984 | 2014-08-13 11:10:08 | |||||||||
澳门元 | 0.7701 | 0.7639 | 0.7731 | 2014-08-13 11:10:08 |
更多外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|