今日中国银行外汇牌价查询(8.14)
2014-08-14 16:10 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 569.93 | 552.34 | 573.93 | 573.93 | 572.29 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
巴西里亚尔 | 258.87 | 283.14 | 269.69 | 2014-08-14 | 14:42:18 | ||
加拿大元 | 561.31 | 543.98 | 565.81 | 565.81 | 563.86 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
瑞士法郎 | 675.02 | 654.18 | 680.44 | 680.44 | 677.49 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
丹麦克朗 | 109.78 | 106.39 | 110.66 | 110.66 | 110.24 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
欧元 | 818.49 | 793.22 | 825.07 | 825.07 | 822.46 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
英镑 | 1022.51 | 990.96 | 1029.69 | 1029.69 | 1026.71 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
港币 | 79.2 | 78.57 | 79.5 | 79.5 | 79.4 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
印尼卢比 | 0.051 | 0.0546 | 0.0528 | 2014-08-14 | 14:42:18 | ||
日元 | 5.979 | 5.7945 | 6.021 | 6.021 | 6.0129 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
韩国元 | 0.5814 | 0.6305 | 0.5987 | 2014-08-14 | 14:42:18 | ||
澳门元 | 76.99 | 74.4 | 77.28 | 79.76 | 77.09 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
林吉特 | 192.76 | 194.12 | 193.17 | 2014-08-14 | 14:42:18 | ||
挪威克朗 | 99.48 | 96.41 | 100.28 | 100.28 | 99.88 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
新西兰元 | 519.47 | 503.44 | 523.11 | 526.24 | 521.22 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
菲律宾比索 | 14.02 | 13.59 | 14.14 | 14.57 | 14.04 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
卢布 | 16.99 | 16.51 | 17.13 | 17.69 | 17.1 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
瑞典克朗 | 89.05 | 86.3 | 89.77 | 89.77 | 89.41 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
新加坡元 | 491.01 | 475.85 | 494.95 | 494.95 | 492.52 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
泰国铢 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.96 | 19.29 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
新台币 | 19.8 | 21.22 | 20.51 | 2014-08-14 | 14:42:18 | ||
美元 | 614.01 | 609.09 | 616.47 | 616.47 | 615.45 | 2014-08-14 | 14:42:18 |
更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|