您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日最新中国银行汇率及中行外汇牌价查询(2014.9.18)

2014-09-18 09:34 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  中国银行汇率及中行外汇牌价报道,南方财富网带来今日最新中国银行汇率及中行外汇牌价查询:

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 548.51 531.59 552.37 552.37 557.99 2014-09-18 08:22:03
巴西里亚尔   249.86   273.28 262.88 2014-09-18 08:22:03
加拿大元 555.56 538.41 560.02 560.02 559.86 2014-09-18 08:22:03
瑞士法郎 649.31 629.27 654.53 654.53 658.34 2014-09-18 08:22:03
丹麦克朗 105.6 102.34 106.44 106.44 106.85 2014-09-18 08:22:03
欧元 786.13 761.86 792.45 792.45 795.99 2014-09-18 08:22:03
英镑 994.69 963.99 1001.67 1001.67 999.3 2014-09-18 08:22:03
港币 79.04 78.41 79.34 79.34 79.28 2014-09-18 08:22:03
印尼卢比   0.0498   0.0534 0.0516 2014-09-18 08:22:03
日元 5.6425 5.4684 5.6821 5.6821 5.7314 2014-09-18 08:22:03
韩国元   0.5687   0.6167 0.5944 2014-09-18 08:22:03
澳门元 76.82 74.24 77.11 79.58 76.97 2014-09-18 08:22:03
林吉特 188.92   190.24   190.87 2014-09-18 08:22:03
挪威克朗 94.98 92.05 95.74 95.74 95.95 2014-09-18 08:22:03
新西兰元 496.03 480.72 499.51 502.5 502.96 2014-09-18 08:22:03
菲律宾比索 13.79 13.37 13.91 14.33 13.91 2014-09-18 08:22:03
俄罗斯卢布 15.91 15.46 16.03 16.56 16.04 2014-09-18 08:22:03
瑞典克朗 85.36 82.72 86.04 86.04 86.22 2014-09-18 08:22:03
新加坡元 481.94 467.07 485.82 485.82 487.15 2014-09-18 08:22:03
泰国铢 18.98 18.4 19.14 19.72 19.09 2014-09-18 08:22:03
台币   19.68   21.1 20.41 2014-09-18 08:22:03
美元 612.62 607.71 615.08 615.08 614.5 2014-09-18 08:22:03

 

  更多中国银行汇率及中行外汇牌价查询报道,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号