您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日中国银行外汇牌价查询(2014.9.2)

2014-09-02 13:49 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  中国银行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国银行外汇牌价最新查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 569.11 551.55 573.11 573.11 575.21 2014-09-02 13:37:48
巴西里亚尔   262.6   287.22 273.44 2014-09-02 13:37:48
加拿大元 561.59 544.26 566.11 566.11 567.57 2014-09-02 13:37:48
瑞士法郎 664.97 644.44 670.31 670.31 667.54 2014-09-02 13:37:48
丹麦克朗 107.8 104.47 108.66 108.66 108.19 2014-09-02 13:37:48
欧元 803.09 778.3 809.55 809.55 810 2014-09-02 13:37:48
英镑 1015.52 984.19 1022.66 1022.66 1023.58 2014-09-02 13:37:48
港币 79.12 78.49 79.42 79.42 79.59 2014-09-02 13:37:48
印尼卢比   0.0506   0.0542 0.0524 2014-09-02 13:37:48
日元 5.8413 5.661 5.8823 5.8823 5.9041 2014-09-02 13:37:48
韩国元   0.5826   0.6318 0.6056 2014-09-02 13:37:48
澳门元 76.89 74.3 77.18 79.66 76.95 2014-09-02 13:37:48
林吉特 193.24   194.6   194.89 2014-09-02 13:37:48
挪威克朗 98.8 95.75 99.6 99.6 99.19 2014-09-02 13:37:48
新西兰元 511.31 495.54 514.91 517.98 516.41 2014-09-02 13:37:48
菲律宾比索 14.02 13.59 14.14 14.57 14.1 2014-09-02 13:37:48
卢布 16.35 15.89 16.49 17.03 16.48 2014-09-02 13:37:48
瑞典克朗 87.34 84.64 88.04 88.04 87.66 2014-09-02 13:37:48
新加坡元 488.64 473.55 492.56 492.56 491.05 2014-09-02 13:37:48
泰国铢 19.12 18.53 19.28 19.87 19.19 2014-09-02 13:37:48
台币   19.86   21.3 20.58 2014-09-02 13:37:48
美元 613.2 608.29 615.66 615.66 616.84 2014-09-02 13:37:48

 






























































  更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号