您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日最新中国银行汇率及中行外汇牌价查询(2014.9.2)

2014-09-02 09:53 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  中国银行汇率及中行外汇牌价报道,南方财富网带来今日最新中国银行汇率及中行外汇牌价查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 571.35 553.72 575.37 575.37 574.99 2014-09-02 08:34:21
巴西里亚尔   262.5   287.11 274.64 2014-09-02 08:34:21
加拿大元 562.78 545.4 567.3 567.3 567.09 2014-09-02 08:34:21
瑞士法郎 665.37 644.83 670.71 670.71 668.35 2014-09-02 08:34:21
丹麦克朗 107.84 104.51 108.7 108.7 108.25 2014-09-02 08:34:21
欧元 803.34 778.54 809.8 809.8 809.58 2014-09-02 08:34:21
英镑 1016.8 985.42 1023.94 1023.94 1022.51 2014-09-02 08:34:21
港币 79.09 78.46 79.39 79.39 79.58 2014-09-02 08:34:21
印尼卢比   0.0506   0.0542 0.0524 2014-09-02 08:34:21
日元 5.8648 5.6838 5.906 5.906 5.9157 2014-09-02 08:34:21
韩国元   0.5854   0.6348 0.6051 2014-09-02 08:34:21
澳门元 76.86 74.28 77.15 79.62 76.95 2014-09-02 08:34:21
林吉特 193.78   195.14   195.39 2014-09-02 08:34:21
挪威克朗 98.87 95.82 99.67 99.67 99.1 2014-09-02 08:34:21
新西兰元 513.21 497.37 516.81 519.9 515.11 2014-09-02 08:34:21
菲律宾比索 14.06 13.63 14.18 14.61 14.08 2014-09-02 08:34:21
俄罗斯卢布 16.37 15.91 16.51 17.05 16.61 2014-09-02 08:34:21
瑞典克朗 87.38 84.68 88.08 88.08 87.82 2014-09-02 08:34:21
新加坡元 489.63 474.52 493.57 493.57 491.56 2014-09-02 08:34:21
泰国铢 19.16 18.57 19.32 19.91 19.24 2014-09-02 08:34:21
台币   19.85   21.27 20.55 2014-09-02 08:34:21
美元 612.97 608.06 615.43 615.43 616.8 2014-09-02 08:34:21

 

  更多中国银行汇率及中行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号