今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询(8.5)
2014-08-05 10:25 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
南方财富网小编带来今日中国农业银行汇率及农行外汇牌价最新查询:
| 币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 617.60 | 616.36 | 618.84 | 611.42 |
| 丹麦克朗(DKK) | 111.16 | 110.71 | 111.60 | 107.15 |
| 挪威克朗(NOK) | 98.60 | 98.21 | 98.99 | 95.05 |
| 瑞典克朗(SEK) | 89.70 | 89.34 | 90.06 | 86.47 |
| 澳门元(MOP) | 77.36 | 77.06 | 77.67 | 74.58 |
| 泰铢(THB) | 19.21 | 19.13 | 19.29 | 18.52 |
| 日圆(JPY) | 6.0197 | 5.9987 | 6.0408 | 5.8133 |
| 港元(HKD) | 79.69 | 79.53 | 79.85 | 78.89 |
| 欧元(EUR) | 828.76 | 825.44 | 832.08 | 798.92 |
| 英磅(GBP) | 1041.52 | 1037.87 | 1045.17 | 1004.03 |
| 加元(CAD) | 565.93 | 563.67 | 568.19 | 545.56 |
| 澳元(AUD) | 575.66 | 573.65 | 577.67 | 555.91 |
| 瑞士法郎(CHF) | 681.00 | 678.28 | 683.73 | 656.49 |
| 新加坡元(SGD) | 495.63 | 493.64 | 497.61 | 477.78 |
更多中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

