交通银行外汇牌价2020.3.5查询
2020-03-05 09:26 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8894 | 0.8822 | 0.8928 | 0.8928 | 03-05 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8635 | 0.8566 | 0.8669 | 0.8669 | 03-05 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9139 | 6.8571 | 6.9429 | 6.9429 | 03-05 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6862 | 7.4355 | 7.74 | 7.74 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2222 | -- | 0.2406 | 03-05 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9825 | 4.82 | 5.0173 | 5.0173 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064232 | 0.06217 | 0.064683 | 0.064683 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2199 | 0.2128 | 0.2215 | 0.2215 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1319 | -- | -- | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005626 | 0.006046 | 0.006046 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8779 | 8.5883 | 8.9401 | 8.9401 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1498 | 4.9843 | 5.191 | 5.191 | 03-05 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5657 | 4.4351 | 4.5977 | 4.5977 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2124 | 6.9807 | 7.2702 | 7.2702 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7276 | 0.7043 | 0.7334 | 0.7334 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.028 | 0.995 | 1.0362 | 1.0362 | 03-05 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7449 | 0.7209 | 0.7507 | 0.7507 | 03-05 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3361 | 4.1968 | 4.3709 | 4.3709 | 03-05 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

