交通银行外汇牌价2020.3.26查询
2020-03-26 09:40 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9157 | 0.9084 | 0.9193 | 0.9193 | 03-26 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8891 | 0.8819 | 0.8925 | 0.8925 | 03-26 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.102 | 7.0437 | 7.1318 | 7.1318 | 03-26 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7316 | 7.4794 | 7.7858 | 7.7858 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2256 | -- | 0.2442 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8922 | 4.7326 | 4.9264 | 4.9264 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064156 | 0.062096 | 0.064607 | 0.064607 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2164 | 0.2094 | 0.218 | 0.218 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1344 | -- | -- | 03-26 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005593 | 0.00601 | 0.00601 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.3942 | 8.1204 | 8.453 | 8.453 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9738 | 4.814 | 5.0136 | 5.0136 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.1639 | 4.0448 | 4.1931 | 4.1931 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2674 | 7.0339 | 7.3256 | 7.3256 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.703 | 0.6804 | 0.7086 | 0.7086 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0346 | 1.0014 | 1.0428 | 1.0428 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6616 | 0.6403 | 0.6668 | 0.6668 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.0974 | 3.9658 | 4.1302 | 4.1302 | 03-26 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

