交通银行外汇牌价2020.4.10查询
2020-04-10 09:21 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9066 | 0.8994 | 0.9102 | 0.9102 | 04-10 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8803 | 0.8732 | 0.8837 | 0.8837 | 04-10 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0306 | 6.9728 | 7.0601 | 7.0601 | 04-10 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6657 | 7.4157 | 7.7195 | 7.7195 | 04-10 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.225 | -- | 0.2436 | 04-10 08:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9527 | 4.7911 | 4.9873 | 4.9873 | 04-10 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064666 | 0.06259 | 0.06512 | 0.06512 | 04-10 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2146 | 0.2077 | 0.2162 | 0.2162 | 04-10 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1345 | -- | -- | 04-10 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005591 | 0.006008 | 0.006008 | 04-10 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7382 | 8.4532 | 8.7994 | 8.7994 | 04-10 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.01 | 4.8491 | 5.0502 | 5.0502 | 04-10 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4351 | 4.3082 | 4.4661 | 4.4661 | 04-10 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2514 | 7.0185 | 7.3096 | 7.3096 | 04-10 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7046 | 0.682 | 0.7102 | 0.7102 | 04-10 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0264 | 0.9935 | 1.0346 | 1.0346 | 04-10 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6905 | 0.6683 | 0.6959 | 0.6959 | 04-10 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2533 | 4.1166 | 4.2873 | 4.2873 | 04-10 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

