交通银行外汇牌价2020.5.6查询
2020-05-06 09:03 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9141 | 0.9068 | 0.9177 | 0.9177 | 05-06 08:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8875 | 0.8804 | 0.8909 | 0.8909 | 05-06 08:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0873 | 7.029 | 7.117 | 7.117 | 05-06 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6677 | 7.4176 | 7.7215 | 7.7215 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2285 | -- | 0.2475 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9931 | 4.8303 | 5.0281 | 5.0281 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06658 | 0.064442 | 0.067048 | 0.067048 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2184 | 0.2114 | 0.22 | 0.22 | 05-06 08:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1355 | -- | -- | 05-06 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005589 | 0.006006 | 0.006006 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8029 | 8.5158 | 8.8647 | 8.8647 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0247 | 4.8632 | 5.0649 | 5.0649 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5437 | 4.4137 | 4.5755 | 4.5755 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2716 | 7.038 | 7.33 | 7.33 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7197 | 0.6965 | 0.7253 | 0.7253 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0272 | 0.9942 | 1.0354 | 1.0354 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.688 | 0.6659 | 0.6934 | 0.6934 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2727 | 4.1354 | 4.3069 | 4.3069 | 05-06 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

