中国银行外汇牌价2020.3.13查询
2020-03-13 09:39 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9026 | 0.8954 | 0.9062 | 0.9062 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8773 | 0.8479 | 0.8808 | 0.9101 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0178 | 6.9607 | 7.0475 | 7.0475 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8377 | 7.5942 | 7.8955 | 7.9209 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2241 | -- | 0.2428 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9638 | 4.8106 | 4.9986 | 5.0235 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066793 | 0.064718 | 0.067284 | 0.067388 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2197 | 0.2129 | 0.2215 | 0.2285 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1369 | 0.1326 | 0.1379 | 0.1444 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005716 | 0.005515 | 0.005762 | 0.005973 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7936 | 8.5203 | 8.8583 | 8.8887 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0301 | 4.8713 | 5.0672 | 5.0846 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4255 | 4.288 | 4.4581 | 4.4734 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4119 | 7.1832 | 7.4639 | 7.4959 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.717 | 0.6949 | 0.7228 | 0.7262 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0481 | 1.0157 | 1.0565 | 1.0616 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6848 | 0.6637 | 0.6904 | 0.6937 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.309 | 4.176 | 4.3392 | 4.3989 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0934 | 0.0877 | 0.0942 | 0.0977 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6762 | -- | 1.6914 | -- | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000462 | -- | 0.000499 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.08863 | -- | 0.099944 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4227 | 0.3902 | 0.4255 | 0.4587 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8211 | -- | 1.9253 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.4087 | -- | 1.5995 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.1091 | 1.0548 | 1.1181 | 1.2838 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8471 | -- | 1.9843 | 03-13 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
