中国银行外汇牌价2020.3.31查询
2020-03-31 09:22 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9138 | 0.9065 | 0.9174 | 0.9174 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8882 | 0.8584 | 0.8917 | 0.9214 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0867 | 7.029 | 7.1167 | 7.1167 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8148 | 7.572 | 7.8724 | 7.8977 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2263 | -- | 0.2451 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9695 | 4.8162 | 5.0045 | 5.0294 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065604 | 0.063566 | 0.066087 | 0.066189 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2165 | 0.2098 | 0.2183 | 0.2252 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1386 | 0.1338 | 0.1402 | 0.1465 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005776 | 0.005573 | 0.005822 | 0.006036 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7744 | 8.5018 | 8.839 | 8.8781 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.996 | 4.8382 | 5.0328 | 5.055 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.3607 | 4.2252 | 4.3927 | 4.4122 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3784 | 7.1507 | 7.4302 | 7.4621 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7056 | 0.6838 | 0.7112 | 0.7146 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0456 | 1.0133 | 1.054 | 1.059 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6698 | 0.6491 | 0.6752 | 0.6784 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2472 | 4.1161 | 4.277 | 4.3358 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0888 | 0.0834 | 0.0896 | 0.0929 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6292 | -- | 1.6439 | -- | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.00042 | -- | 0.000453 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.088532 | -- | 0.099834 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3947 | 0.3644 | 0.3973 | 0.4284 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8373 | -- | 1.9423 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.3158 | -- | 1.494 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0756 | 1.0229 | 1.0842 | 1.2449 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8652 | -- | 2.0038 | 03-31 03:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
