中国银行外汇牌价2020.3.25查询
2020-03-25 09:15 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9092 | 0.902 | 0.9128 | 0.9128 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8838 | 0.8541 | 0.8873 | 0.9168 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0497 | 6.9924 | 7.0796 | 7.0796 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5988 | 7.3627 | 7.6548 | 7.6795 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2262 | -- | 0.245 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8661 | 4.716 | 4.9003 | 4.9247 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063257 | 0.061291 | 0.063722 | 0.06382 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2148 | 0.2082 | 0.2166 | 0.2234 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.138 | 0.1332 | 0.1396 | 0.1459 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005699 | 0.005499 | 0.005745 | 0.005955 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.288 | 8.0305 | 8.3491 | 8.3777 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8685 | 4.7148 | 4.9044 | 4.9211 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.1887 | 4.0586 | 4.2195 | 4.234 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1761 | 6.9547 | 7.2265 | 7.2575 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6943 | 0.6729 | 0.6999 | 0.7032 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.017 | 0.9856 | 1.0252 | 1.0301 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6345 | 0.6149 | 0.6395 | 0.6426 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.1012 | 3.9746 | 4.13 | 4.1868 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0898 | 0.0843 | 0.0906 | 0.094 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6207 | -- | 1.6353 | -- | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000413 | -- | 0.000446 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.086926 | -- | 0.098022 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4017 | 0.3709 | 0.4045 | 0.436 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8279 | -- | 1.9325 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.3295 | -- | 1.5095 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0959 | 1.0422 | 1.1047 | 1.2684 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8557 | -- | 1.9936 | 03-25 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
