中国银行外汇牌价2020.3.18查询
2020-03-18 09:46 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9018 | 0.8947 | 0.9054 | 0.9054 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8766 | 0.8472 | 0.8801 | 0.9094 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0008 | 6.9439 | 7.0305 | 7.0305 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6943 | 7.4552 | 7.751 | 7.776 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2239 | -- | 0.2426 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8942 | 4.7432 | 4.9286 | 4.9531 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065196 | 0.063171 | 0.065676 | 0.065777 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2171 | 0.2104 | 0.2189 | 0.2258 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1354 | 0.1308 | 0.137 | 0.1431 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005638 | 0.00544 | 0.005684 | 0.005892 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.478 | 8.2146 | 8.5404 | 8.5697 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9194 | 4.7641 | 4.9557 | 4.9726 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.1988 | 4.0683 | 4.2297 | 4.2442 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2807 | 7.0561 | 7.3319 | 7.3633 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7064 | 0.6846 | 0.712 | 0.7154 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0289 | 0.9971 | 1.0371 | 1.0421 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6653 | 0.6448 | 0.6707 | 0.6739 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.1636 | 4.0351 | 4.1928 | 4.2505 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0929 | 0.0872 | 0.0937 | 0.0972 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6721 | -- | 1.6872 | -- | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000446 | -- | 0.000481 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.089022 | -- | 0.100386 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4221 | 0.3897 | 0.4249 | 0.4581 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8168 | -- | 1.9206 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.3437 | -- | 1.5257 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0885 | 1.0352 | 1.0973 | 1.2599 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8427 | -- | 1.9796 | 03-18 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
