中国银行外汇牌价2020.3.16查询
2020-03-16 09:44 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9004 | 0.8933 | 0.904 | 0.904 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8752 | 0.8458 | 0.8786 | 0.9079 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9903 | 6.9335 | 7.02 | 7.02 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7484 | 7.5076 | 7.8055 | 7.8306 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2241 | -- | 0.2428 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9224 | 4.7705 | 4.957 | 4.9817 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06516 | 0.063135 | 0.065639 | 0.06574 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2183 | 0.2116 | 0.2201 | 0.227 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1367 | 0.1324 | 0.1377 | 0.1442 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005727 | 0.005526 | 0.005773 | 0.005985 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5867 | 8.3199 | 8.65 | 8.6796 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0478 | 4.8884 | 5.085 | 5.1024 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.263 | 4.1305 | 4.2943 | 4.3091 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3331 | 7.1069 | 7.3847 | 7.4163 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7162 | 0.6941 | 0.722 | 0.7254 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.036 | 1.0041 | 1.0444 | 1.0494 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6823 | 0.6612 | 0.6877 | 0.691 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2041 | 4.0744 | 4.2337 | 4.2919 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0952 | 0.0894 | 0.096 | 0.0996 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6696 | -- | 1.6847 | -- | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000495 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.089156 | -- | 0.100538 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4274 | 0.3946 | 0.4304 | 0.4639 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.814 | -- | 1.9178 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.3836 | -- | 1.5709 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.1047 | 1.0505 | 1.1135 | 1.2786 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8401 | -- | 1.9768 | 03-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
