中国银行外汇牌价2020.3.24查询
2020-03-24 09:18 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9118 | 0.9046 | 0.9154 | 0.9154 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8863 | 0.8566 | 0.8898 | 0.9194 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0717 | 7.0142 | 7.1016 | 7.1016 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6359 | 7.3986 | 7.6922 | 7.7169 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2259 | -- | 0.2447 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8497 | 4.7 | 4.8837 | 4.9081 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063966 | 0.061978 | 0.064436 | 0.064535 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2152 | 0.2086 | 0.217 | 0.2238 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1376 | 0.1329 | 0.1392 | 0.1454 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005615 | 0.005418 | 0.005661 | 0.005868 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.198 | 7.9433 | 8.2584 | 8.2867 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8952 | 4.7406 | 4.9313 | 4.9481 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.1848 | 4.0548 | 4.2156 | 4.2301 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2109 | 6.9884 | 7.2615 | 7.2926 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6894 | 0.6681 | 0.695 | 0.6983 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0218 | 0.9902 | 1.03 | 1.0349 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6157 | 0.5967 | 0.6207 | 0.6236 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.083 | 3.957 | 4.1116 | 4.1682 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0887 | 0.0833 | 0.0895 | 0.0928 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6257 | -- | 1.6404 | -- | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000414 | -- | 0.000447 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.087246 | -- | 0.098384 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3997 | 0.3691 | 0.4025 | 0.4339 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8342 | -- | 1.939 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.3224 | -- | 1.5015 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0801 | 1.0271 | 1.0887 | 1.2501 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8613 | -- | 1.9996 | 03-24 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
