建设银行外汇牌价2020.1.8查询
2020-01-08 10:15 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8916 | 0.8854 | 0.8952 | 0.8952 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8652 | 0.8357 | 0.8686 | 0.8981 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9332 | 6.8853 | 6.9638 | 6.9638 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7251 | 7.5019 | 7.777 | 7.777 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1266 | 4.98 | 5.1652 | 5.1652 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064002 | 0.062172 | 0.06449 | 0.06449 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.22865 | 0.221587 | 0.230484 | 0.238135 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005896 | 0.005731 | 0.006109 | 0.006109 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.086 | 8.8261 | 9.1544 | 9.1544 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3321 | 5.1796 | 5.3722 | 5.3722 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7585 | 4.6224 | 4.7943 | 4.7943 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1412 | 6.937 | 7.195 | 7.195 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7308 | 0.7099 | 0.7363 | 0.7363 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0335 | 1.0039 | 1.0412 | 1.0412 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7813 | 0.7589 | 0.7871 | 0.7871 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5962 | 4.4647 | 4.6307 | 4.6584 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.67392 | 1.631907 | 1.707709 | 1.753771 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4819 | 0.4688 | 0.4867 | 0.4998 | 01-08 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

